| 文書番号 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 2606.00003 | AIに脆弱性を探させる前に、探索工程を設計するのだ | AIに脆弱性調査を丸投げせず、対象分割、観点付与、発見、検証、人間判断を分けてレビュー工程として設計する考え方を整理するのだ。 |
| 2606.00005 | AIネイティブExposure Management市場調査:自律型ペンテストは何を変えるか | 可視化中心のASMから、実際に悪用可能な経路を検証するExposure Validationへ移る市場を整理し、製品選定で確認すべき点を示します。 |
| 2609.00002 | Takumi byGMOはどこまで先進的か:AIネイティブAppSec基盤の技術評価 | Takumi byGMOの強みをAIモデルではなく探索・検証・隔離を組み合わせたハーネスに見いだし、製品成熟度と分けて評価します。 |
| 2605.00011 | AIが脆弱性管理を変える:Mythos以後の企業セキュリティ運用 | AIによる脆弱性発見と悪用可能性評価の高速化を前提に、企業が資産管理、SBOM、露出管理、緊急変更、代替防御、停止判断をどう再設計すべきかを整理します。 |
| 2605.00006 | GPT-5.5-Cyber利用に向けたTAC申請・審査整理 | TACとGPT-5.5-Cyberを、制限の少ないモデルではなく、認可済み防御業務のための信頼ベースのアクセスとして整理する申請準備メモです。 |
| 2603.00031 | AI攻撃ツール動向 | AI攻撃ツールの動向を、攻撃支援、悪用シナリオ、防御側の注意点、観測すべき変化の観点で整理する記事です。 |
| 2608.00005 | AI時代のシステムアーキテクチャ | AIを本番の万能管理者にせず、機械可読な契約と制約をつなぐ分析・提案・検証ループとして配置する全体アーキテクチャを示す。 |
| 2605.00003 | Codex操作ログをGIFにする | ローカルCodexで検証したコマンドとログから、ターミナル画面風GIFを生成して記事素材にする手順を整理します。 |
AIの活用とリスクを調べる
AIによる脆弱性調査、利用条件、脅威と開発工程の設計。