| 文書番号 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 2604.00007 | セキュリティ組織設計:企画と運用を分ける | セキュリティ組織を企画と運用に分ける考え方を、責任分担、実行体制、継続運用の観点で整理する記事です。 |
| 2606.00007 | 開発とセキュリティ部門の責任分担 | 開発側の判断材料、専門部署の支援、CI/CDの検査、例外承認を対応付ける組織設計案。 |
| 2601.00001 | 3ライン | 3ラインモデルの基本と、セキュリティ組織に当てはめる際の責任分担、監督、現場支援の関係を整理する記事です。 |
| 2604.00013 | ベンダー丸投げを防ぐ責任分解チェック | SaaSやPaaSの責任共有モデルとベンダー丸投げ体質が重なる場面で、正しい責任分解を引き出すチェック項目設計を整理する記事です。 |
| 2604.00012 | 大企業向けセキュリティ証跡基盤の作り方 | システム数が膨大で環境も多様な大企業を想定し、数年単位で証跡中心の統制基盤を作る考え方を整理する記事です。 |
| 2604.00011 | チェックリスト疲弊を超えるセキュリティ説明責任 | チェックリスト中心のセキュリティ確認を、統制目的、証跡、継続監視、例外判断へ組み替えるための記事です。 |
| 2605.00002 | FAIRモデルとは何か:サイバーリスクを「高・中・低」ではなく「金額」で説明する方法 | FAIRモデルを使って、サイバーリスクを高・中・低ではなく損失発生頻度と損失規模から金額で説明する考え方を整理する記事です。 |
| 2604.00003 | 直近1年間の公的ガイド・業界指針から読む システムセキュリティの共通潮流 | 直近の公的ガイドや業界指針を横断し、システムセキュリティで共通して強まる要求と潮流を整理するレポートです。 |
| 2604.00008 | セキュリティ人材マップの作り方 | セキュリティ人材マップの作り方を、役割、スキル、タスク、成長段階の観点で整理する人材設計記事です。 |
| 2609.00001 | AI時代のシステム会社における人事評価制度のあり方 | Performance、Capability、Organizational Contributionを分け、学習を将来の組織能力へ変える評価制度の設計原則と実装例を整理する。 |
| 2604.00029 | 統制・実装基準 | 統制目的、システム分類、担当者別実装基準、証跡基準、例外管理、評価報告を分けて定義する基準文書体系の入口です。 |
| 2604.00014 | 00 全体原則 | 統制・実装基準体系の目的、適用原則、用語、責任構造、禁止事項、共通IDを定義する基準文書です。 |
| 2604.00015 | 01 システム分類と適用判定 | 統制・実装基準の適用深度を決定するためのシステム分類、判定軸、Tier、再判定条件を定義する基準文書です。 |
| 2604.00016 | 02 統制目的カタログ | 組織共通の統制目的ID、統制目的、主担当、代表証跡、評価指標を定義する基準文書です。 |
| 2604.00017 | 03A システムオーナー実装基準 | システムオーナーが満たすべき分類、責任、データ、リスク受容、改善計画、委託先責任の実装基準です。 |
| 2604.00018 | 03B インフラ・基盤実装基準 | インフラ・基盤担当が満たすべき資産、構成、ネットワーク、脆弱性、鍵、バックアップ、共通統制の実装基準です。 |
| 2604.00019 | 03C アプリ・開発実装基準 | アプリ・開発担当が満たすべき設計、認証認可、入力検証、CI/CD、依存関係、リリース、AI実装の基準です。 |
| 2604.00020 | 03D 運用・監視実装基準 | 運用・監視担当が満たすべきログ、監視、変更管理、作業承認、インシデント初動、復旧対応の基準です。 |
| 2604.00021 | 03E 外部サービス・委託先管理実装基準 | SaaS、クラウドサービス、業務委託、再委託、契約、監査報告、解約時削除に関する実装基準です。 |
| 2604.00022 | 04 証跡基準 | 統制有効性を説明するための証跡種別、信頼度、メタデータ、鮮度、保存、改ざん耐性、証跡契約を定義する基準です。 |
| 2604.00023 | 05 例外管理とリスク受容基準 | 統制・実装・証跡の未達を管理するための例外、代替統制、残余リスク、承認、期限、再評価の基準です。 |
| 2604.00024 | 06 評価・報告基準 | 統制有効性、証跡品質、例外滞留、是正速度、再指摘を評価し、経営、2線、内部監査へ報告する基準です。 |
| 2604.00025 | 90 出典マッピング | NIST、政府統一基準、金融庁、OWASP、CIS、ISO、PCI DSS等の外部基準を統制目的IDへ対応付ける付録です。 |
| 2604.00026 | 91 証跡テンプレート集 | 証跡契約、例外申請、アクセスレビュー、復元試験、委託先評価、リリース承認などの標準テンプレートを定義します。 |
| 2604.00027 | 92 チェックリスト索引 | 従来のチェックリスト項目を統制目的ID、担当者別実装基準、証跡基準、例外管理へ接続する索引です。 |
| 2604.00028 | 93 証跡DB設計 | 証跡レジストリを実装するための概念図、ER関係、テーブル設計、更新責任、1対多・多対多関係を定義します。 |
統制・組織を設計する
責任分担、証跡、リスク評価、統制基準と人材の育成。